Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 28 |
2 | Ման․ Սիթի | 23 |
3 | Նոթինգհեմ | 19 |
4 | Բրայթոն | 19 |
5 | Չելսի | 18 |
6 | Արսենալ | 18 |
7 | Ֆուլհեմ | 18 |
8 | Աստոն Վիլլա | 18 |
9 | Տոտտենհեմ | 16 |
10 | Բրենտֆորդ | 16 |
11 | Բորնմուտ | 15 |
12 | Նյուքասլ | 15 |
13 | Ման․ Յու. | 12 |
14 | Վեսթ Հեմ | 12 |
15 | Լեսթեր | 10 |
16 | Էվերտոն | 10 |
17 | Կ. Փելես | 7 |
18 | Վուլվս | 6 |
19 | Իպսվիչ | 5 |
20 | Սաութհեմպտոն | 4 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Էրլինգ Հոլանդ | 12 |
2 | Քրիս Վուդ | 8 |
- | Մոհամեդ Սալահ | 8 |
- | Բրիան Մբեմո | 8 |
5 | Քոուլ Պալմեր | 7 |
6 | Յոան Վիսա | 6 |
- | Դենիել Ուելբեք | 6 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 6 |
9 | Լուիս Դիաս | 5 |
- | Օլի Ուոթկինս | 5 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
09.11.2024 |
||
Լիվերպուլ | 2 : 0 | Աստոն Վիլլա |
Բրայթոն | 2 : 1 | Ման․ Սիթի |
Բրենտֆորդ | 3 : 2 | Բորնմուտ |
Կ. Փելես | 0 : 2 | Ֆուլհեմ |
Վեսթ Հեմ | 0 : 0 | Էվերտոն |
Վուլվս | 2 : 0 | Սաութհեմպտոն |
04.11.2024 |
||
Ֆուլհեմ | 2 : 1 | Բրենտֆորդ |
03.11.2024 |
||
Ման․ Յու. | 1 : 1 | Չելսի |
Տոտտենհեմ | 4 : 1 | Աստոն Վիլլա |
02.11.2024 |
||
Վուլվս | 2 : 2 | Կ. Փելես |
Բոլոր արդյունքները |