Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 35 |
2 | Չելսի | 31 |
3 | Արսենալ | 29 |
4 | Ման․ Սիթի | 27 |
5 | Նոթինգհեմ | 25 |
6 | Աստոն Վիլլա | 25 |
7 | Բրայթոն | 24 |
8 | Բորնմուտ | 24 |
9 | Բրենտֆորդ | 23 |
10 | Ֆուլհեմ | 23 |
11 | Տոտտենհեմ | 20 |
12 | Նյուքասլ | 20 |
13 | Ման․ Յու. | 19 |
14 | Վեսթ Հեմ | 15 |
15 | Էվերտոն | 14 |
16 | Լեսթեր | 14 |
17 | Կ. Փելես | 13 |
18 | Իպսվիչ | 9 |
19 | Վուլվս | 9 |
20 | Սաութհեմպտոն | 5 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Էրլինգ Հոլանդ | 13 |
- | Մոհամեդ Սալահ | 13 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 11 |
4 | Քրիս Վուդ | 10 |
5 | Բրիան Մբեմո | 9 |
6 | Նիկոլաս Ջեքսոն | 8 |
- | Յոան Վիսա | 8 |
8 | Օլի Ուոթկինս | 7 |
- | Մատեու Կունյա | 7 |
10 | Դենիել Ուելբեք | 6 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
08.12.2024 |
||
Տոտտենհեմ | 3 : 4 | Չելսի |
Ֆուլհեմ | 1 : 1 | Արսենալ |
Իպսվիչ | 1 : 2 | Բորնմուտ |
Լեսթեր | 2 : 2 | Բրայթոն |
07.12.2024 |
||
Ման․ Յու. | 2 : 3 | Նոթինգհեմ |
Աստոն Վիլլա | 1 : 0 | Սաութհեմպտոն |
Բրենտֆորդ | 4 : 2 | Նյուքասլ |
Կ. Փելես | 2 : 2 | Ման․ Սիթի |
06.12.2024 |
||
Բորնմուտ | 1 : 0 | Տոտտենհեմ |
05.12.2024 |
||
Ֆուլհեմ | 3 : 1 | Բրայթոն |
Բոլոր արդյունքները |