Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 53 |
2 | Արսենալ | 47 |
3 | Նոթինգհեմ | 44 |
4 | Ման․ Սիթի | 41 |
5 | Նյուքասլ | 41 |
6 | Չելսի | 40 |
7 | Բորնմուտ | 40 |
8 | Աստոն Վիլլա | 36 |
9 | Բրայթոն | 34 |
10 | Ֆուլհեմ | 33 |
11 | Բրենտֆորդ | 28 |
12 | Կ. Փելես | 27 |
13 | Ման․ Յու. | 26 |
14 | Վեսթ Հեմ | 26 |
15 | Տոտտենհեմ | 24 |
16 | Էվերտոն | 23 |
17 | Վուլվս | 16 |
18 | Իպսվիչ | 16 |
19 | Լեսթեր | 14 |
20 | Սաութհեմպտոն | 6 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 19 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 18 |
3 | Ալեքսանդր Իսակ | 17 |
4 | Քոուլ Պալմեր | 14 |
- | Քրիս Վուդ | 14 |
6 | Բրիան Մբեմո | 13 |
7 | Ջաստին Կլուվերտ | 11 |
8 | Մատեու Կունյա | 10 |
- | Յոան Վիսա | 10 |
- | Օլի Ուոթկինս | 10 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
25.01.2025 |
||
Ման․ Սիթի | 3 : 1 | Չելսի |
Բորնմուտ | 5 : 0 | Նոթինգհեմ |
Բրայթոն | 0 : 1 | Էվերտոն |
Լիվերպուլ | 4 : 1 | Իպսվիչ |
Սաութհեմպտոն | 1 : 3 | Նյուքասլ |
Վուլվս | 0 : 1 | Արսենալ |
20.01.2025 |
||
Չելսի | 3 : 1 | Վուլվս |
19.01.2025 |
||
Իպսվիչ | 0 : 6 | Ման․ Սիթի |
Էվերտոն | 3 : 2 | Տոտտենհեմ |
Ման․ Յու. | 1 : 3 | Բրայթոն |
Բոլոր արդյունքները |