Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 34 |
2 | Արսենալ | 25 |
3 | Չելսի | 25 |
4 | Բրայթոն | 23 |
5 | Ման․ Սիթի | 23 |
6 | Նոթինգհեմ | 22 |
7 | Տոտտենհեմ | 20 |
8 | Բրենտֆորդ | 20 |
9 | Ման․ Յու. | 19 |
10 | Ֆուլհեմ | 19 |
11 | Նյուքասլ | 19 |
12 | Աստոն Վիլլա | 19 |
13 | Բորնմուտ | 18 |
14 | Վեսթ Հեմ | 15 |
15 | Էվերտոն | 11 |
16 | Լեսթեր | 10 |
17 | Կ. Փելես | 9 |
18 | Վուլվս | 9 |
19 | Իպսվիչ | 9 |
20 | Սաութհեմպտոն | 5 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Էրլինգ Հոլանդ | 12 |
2 | Մոհամեդ Սալահ | 11 |
3 | Քրիս Վուդ | 9 |
4 | Նիկոլաս Ջեքսոն | 8 |
- | Քոուլ Պալմեր | 8 |
- | Բրիան Մբեմո | 8 |
7 | Մատեու Կունյա | 7 |
- | Յոան Վիսա | 7 |
9 | Դենիել Ուելբեք | 6 |
- | Լիամ Դելապ | 6 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
01.12.2024 |
||
Լիվերպուլ | 2 : 0 | Ման․ Սիթի |
Չելսի | 3 : 0 | Աստոն Վիլլա |
Ման․ Յու. | 4 : 0 | Էվերտոն |
Տոտտենհեմ | 1 : 1 | Ֆուլհեմ |
30.11.2024 |
||
Վեսթ Հեմ | 2 : 5 | Արսենալ |
Բրենտֆորդ | 4 : 1 | Լեսթեր |
Կ. Փելես | 1 : 1 | Նյուքասլ |
Նոթինգհեմ | 1 : 0 | Իպսվիչ |
Վուլվս | 2 : 4 | Բորնմուտ |
29.11.2024 |
||
Բրայթոն | 1 : 1 | Սաութհեմպտոն |
Բոլոր արդյունքները |