Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 35 |
2 | Չելսի | 28 |
3 | Արսենալ | 28 |
4 | Ման․ Սիթի | 27 |
5 | Նոթինգհեմ | 25 |
6 | Աստոն Վիլլա | 25 |
7 | Բրենտֆորդ | 23 |
8 | Բրայթոն | 23 |
9 | Ֆուլհեմ | 22 |
10 | Բորնմուտ | 21 |
11 | Տոտտենհեմ | 20 |
12 | Նյուքասլ | 20 |
13 | Ման․ Յու. | 19 |
14 | Վեսթ Հեմ | 15 |
15 | Էվերտոն | 14 |
16 | Կ. Փելես | 13 |
17 | Լեսթեր | 13 |
18 | Իպսվիչ | 9 |
19 | Վուլվս | 9 |
20 | Սաութհեմպտոն | 5 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 13 |
- | Էրլինգ Հոլանդ | 13 |
3 | Քրիս Վուդ | 10 |
4 | Բրիան Մբեմո | 9 |
- | Քոուլ Պալմեր | 9 |
6 | Յոան Վիսա | 8 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 8 |
8 | Օլի Ուոթկինս | 7 |
- | Մատեու Կունյա | 7 |
10 | Ալեքսանդր Իսակ | 6 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
07.12.2024 |
||
Ման․ Յու. | 2 : 3 | Նոթինգհեմ |
Աստոն Վիլլա | 1 : 0 | Սաութհեմպտոն |
Բրենտֆորդ | 4 : 2 | Նյուքասլ |
Կ. Փելես | 2 : 2 | Ման․ Սիթի |
06.12.2024 |
||
Բորնմուտ | 1 : 0 | Տոտտենհեմ |
05.12.2024 |
||
Ֆուլհեմ | 3 : 1 | Բրայթոն |
Արսենալ | 2 : 0 | Ման․ Յու. |
Աստոն Վիլլա | 3 : 1 | Բրենտֆորդ |
04.12.2024 |
||
Էվերտոն | 4 : 0 | Վուլվս |
Ման․ Սիթի | 3 : 0 | Նոթինգհեմ |
Բոլոր արդյունքները |