Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 35 |
2 | Չելսի | 28 |
3 | Արսենալ | 28 |
4 | Ման․ Սիթի | 26 |
5 | Բրայթոն | 23 |
6 | Ֆուլհեմ | 22 |
7 | Նոթինգհեմ | 22 |
8 | Աստոն Վիլլա | 22 |
9 | Բորնմուտ | 21 |
10 | Տոտտենհեմ | 20 |
11 | Բրենտֆորդ | 20 |
12 | Նյուքասլ | 20 |
13 | Ման․ Յու. | 19 |
14 | Վեսթ Հեմ | 15 |
15 | Էվերտոն | 14 |
16 | Լեսթեր | 13 |
17 | Կ. Փելես | 12 |
18 | Իպսվիչ | 9 |
19 | Վուլվս | 9 |
20 | Սաութհեմպտոն | 5 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 13 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 12 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 9 |
- | Քրիս Վուդ | 9 |
5 | Բրիան Մբեմո | 8 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 8 |
7 | Օլի Ուոթկինս | 7 |
- | Մատեու Կունյա | 7 |
- | Յոան Վիսա | 7 |
10 | Բրենան Ջոնսոն | 6 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
06.12.2024 |
||
Բորնմուտ | 1 : 0 | Տոտտենհեմ |
05.12.2024 |
||
Ֆուլհեմ | 3 : 1 | Բրայթոն |
Արսենալ | 2 : 0 | Ման․ Յու. |
Աստոն Վիլլա | 3 : 1 | Բրենտֆորդ |
04.12.2024 |
||
Էվերտոն | 4 : 0 | Վուլվս |
Ման․ Սիթի | 3 : 0 | Նոթինգհեմ |
Նյուքասլ | 3 : 3 | Լիվերպուլ |
Սաութհեմպտոն | 1 : 5 | Չելսի |
Լեսթեր | 3 : 1 | Վեսթ Հեմ |
03.12.2024 |
||
Իպսվիչ | 0 : 1 | Կ. Փելես |
Բոլոր արդյունքները |