Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 25 |
2 | Ման․ Սիթի | 23 |
3 | Նոթինգհեմ | 19 |
4 | Չելսի | 18 |
5 | Արսենալ | 18 |
6 | Աստոն Վիլլա | 18 |
7 | Տոտտենհեմ | 16 |
8 | Բրայթոն | 16 |
9 | Ֆուլհեմ | 15 |
10 | Բորնմուտ | 15 |
11 | Նյուքասլ | 15 |
12 | Բրենտֆորդ | 13 |
13 | Ման․ Յու. | 12 |
14 | Վեսթ Հեմ | 11 |
15 | Լեսթեր | 10 |
16 | Էվերտոն | 9 |
17 | Կ. Փելես | 7 |
18 | Իպսվիչ | 5 |
19 | Սաութհեմպտոն | 4 |
20 | Վուլվս | 3 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Էրլինգ Հոլանդ | 11 |
2 | Քրիս Վուդ | 8 |
- | Բրիան Մբեմո | 8 |
4 | Քոուլ Պալմեր | 7 |
- | Մոհամեդ Սալահ | 7 |
6 | Դենիել Ուելբեք | 6 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 6 |
8 | Լուիս Դիաս | 5 |
- | Օլի Ուոթկինս | 5 |
- | Լիամ Դելապ | 5 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
04.11.2024 |
||
Ֆուլհեմ | 2 : 1 | Բրենտֆորդ |
03.11.2024 |
||
Ման․ Յու. | 1 : 1 | Չելսի |
Տոտտենհեմ | 4 : 1 | Աստոն Վիլլա |
02.11.2024 |
||
Վուլվս | 2 : 2 | Կ. Փելես |
Բորնմուտ | 2 : 1 | Ման․ Սիթի |
Իպսվիչ | 1 : 1 | Լեսթեր |
Լիվերպուլ | 2 : 1 | Բրայթոն |
Նոթինգհեմ | 3 : 0 | Վեսթ Հեմ |
Սաութհեմպտոն | 1 : 0 | Էվերտոն |
Նյուքասլ | 1 : 0 | Արսենալ |
Բոլոր արդյունքները |