Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 28 |
2 | Ման․ Սիթի | 23 |
3 | Չելսի | 19 |
4 | Արսենալ | 19 |
5 | Նոթինգհեմ | 19 |
6 | Բրայթոն | 19 |
7 | Ֆուլհեմ | 18 |
8 | Նյուքասլ | 18 |
9 | Աստոն Վիլլա | 18 |
10 | Տոտտենհեմ | 16 |
11 | Բրենտֆորդ | 16 |
12 | Բորնմուտ | 15 |
13 | Ման․ Յու. | 15 |
14 | Վեսթ Հեմ | 12 |
15 | Լեսթեր | 10 |
16 | Էվերտոն | 10 |
17 | Իպսվիչ | 8 |
18 | Կ. Փելես | 7 |
19 | Վուլվս | 6 |
20 | Սաութհեմպտոն | 4 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Էրլինգ Հոլանդ | 12 |
2 | Բրիան Մբեմո | 8 |
- | Քրիս Վուդ | 8 |
- | Մոհամեդ Սալահ | 8 |
5 | Քոուլ Պալմեր | 7 |
6 | Յոան Վիսա | 6 |
- | Դենիել Ուելբեք | 6 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 6 |
- | Լիամ Դելապ | 6 |
10 | Մատեու Կունյա | 5 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
10.11.2024 |
||
Չելսի | 1 : 1 | Արսենալ |
Ման․ Յու. | 3 : 0 | Լեսթեր |
Նոթինգհեմ | 1 : 3 | Նյուքասլ |
Տոտտենհեմ | 1 : 2 | Իպսվիչ |
09.11.2024 |
||
Լիվերպուլ | 2 : 0 | Աստոն Վիլլա |
Բրայթոն | 2 : 1 | Ման․ Սիթի |
Բրենտֆորդ | 3 : 2 | Բորնմուտ |
Կ. Փելես | 0 : 2 | Ֆուլհեմ |
Վեսթ Հեմ | 0 : 0 | Էվերտոն |
Վուլվս | 2 : 0 | Սաութհեմպտոն |
Բոլոր արդյունքները |