Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 18 |
2 | Ման․ Սիթի | 17 |
3 | Արսենալ | 17 |
4 | Չելսի | 14 |
5 | Աստոն Վիլլա | 14 |
6 | Բրայթոն | 12 |
7 | Նյուքասլ | 12 |
8 | Ֆուլհեմ | 11 |
9 | Տոտտենհեմ | 10 |
10 | Նոթինգհեմ | 10 |
11 | Բրենտֆորդ | 10 |
12 | Վեսթ Հեմ | 8 |
13 | Բորնմուտ | 8 |
14 | Ման․ Յու. | 8 |
15 | Լեսթեր | 6 |
16 | Էվերտոն | 5 |
17 | Իպսվիչ | 4 |
18 | Կ. Փելես | 3 |
19 | Սաութհեմպտոն | 1 |
20 | Վուլվս | 1 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Էրլինգ Հոլանդ | 10 |
2 | Քոուլ Պալմեր | 6 |
- | Բրիան Մբեմո | 6 |
4 | Լուիս Դիաս | 5 |
5 | Քրիս Վուդ | 4 |
- | Օլի Ուոթկինս | 4 |
- | Մոհամեդ Սալահ | 4 |
- | Ջոն Դուրան | 4 |
- | Կայ Հավերց | 4 |
- | Դենիել Ուելբեք | 4 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
06.10.2024 |
||
Բրայթոն | 3 : 2 | Տոտտենհեմ |
Աստոն Վիլլա | 0 : 0 | Ման․ Յու. |
Չելսի | 1 : 1 | Նոթինգհեմ |
05.10.2024 |
||
Էվերտոն | 0 : 0 | Նյուքասլ |
Արսենալ | 3 : 1 | Սաութհեմպտոն |
Բրենտֆորդ | 5 : 3 | Վուլվս |
Լեսթեր | 1 : 0 | Բորնմուտ |
Ման․ Սիթի | 3 : 2 | Ֆուլհեմ |
Վեսթ Հեմ | 4 : 1 | Իպսվիչ |
Կ. Փելես | 0 : 1 | Լիվերպուլ |
Բոլոր արդյունքները |