Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 36 |
2 | Չելսի | 31 |
3 | Արսենալ | 30 |
4 | Ման․ Սիթի | 27 |
5 | Նոթինգհեմ | 25 |
6 | Աստոն Վիլլա | 25 |
7 | Բրայթոն | 24 |
8 | Բորնմուտ | 24 |
9 | Ֆուլհեմ | 24 |
10 | Բրենտֆորդ | 23 |
11 | Նյուքասլ | 23 |
12 | Տոտտենհեմ | 20 |
13 | Ման․ Յու. | 19 |
14 | Վեսթ Հեմ | 18 |
15 | Էվերտոն | 15 |
16 | Լեսթեր | 14 |
17 | Կ. Փելես | 13 |
18 | Իպսվիչ | 12 |
19 | Վուլվս | 9 |
20 | Սաութհեմպտոն | 5 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 13 |
- | Էրլինգ Հոլանդ | 13 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 11 |
4 | Քրիս Վուդ | 10 |
5 | Բրիան Մբեմո | 9 |
6 | Մատեու Կունյա | 8 |
- | Յոան Վիսա | 8 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 8 |
9 | Օլի Ուոթկինս | 7 |
- | Ալեքսանդր Իսակ | 7 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
14.12.2024 |
||
Արսենալ | 0 : 0 | Էվերտոն |
Լիվերպուլ | 2 : 2 | Ֆուլհեմ |
Նյուքասլ | 4 : 0 | Լեսթեր |
Վուլվս | 1 : 2 | Իպսվիչ |
09.12.2024 |
||
Վեսթ Հեմ | 2 : 1 | Վուլվս |
08.12.2024 |
||
Տոտտենհեմ | 3 : 4 | Չելսի |
Ֆուլհեմ | 1 : 1 | Արսենալ |
Իպսվիչ | 1 : 2 | Բորնմուտ |
Լեսթեր | 2 : 2 | Բրայթոն |
07.12.2024 |
||
Ման․ Յու. | 2 : 3 | Նոթինգհեմ |
Բոլոր արդյունքները |