Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 42 |
2 | Արսենալ | 36 |
3 | Չելսի | 35 |
4 | Նոթինգհեմ | 34 |
5 | Նյուքասլ | 29 |
6 | Բորնմուտ | 29 |
7 | Ման․ Սիթի | 28 |
8 | Ֆուլհեմ | 28 |
9 | Աստոն Վիլլա | 28 |
10 | Բրայթոն | 26 |
11 | Բրենտֆորդ | 24 |
12 | Տոտտենհեմ | 23 |
13 | Վեսթ Հեմ | 23 |
14 | Ման․ Յու. | 22 |
15 | Էվերտոն | 17 |
16 | Կ. Փելես | 17 |
17 | Վուլվս | 15 |
18 | Լեսթեր | 14 |
19 | Իպսվիչ | 12 |
20 | Սաութհեմպտոն | 6 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 16 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 13 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 12 |
4 | Ալեքսանդր Իսակ | 11 |
5 | Մատեու Կունյա | 10 |
- | Բրիան Մբեմո | 10 |
- | Քրիս Վուդ | 10 |
8 | Նիկոլաս Ջեքսոն | 9 |
9 | Ջեյմս Մեդիսոն | 8 |
- | Յոան Վիսա | 8 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
28.12.2024 |
||
Արսենալ | 1 : 0 | Իպսվիչ |
27.12.2024 |
||
Բրայթոն | 0 : 0 | Բրենտֆորդ |
26.12.2024 |
||
Լիվերպուլ | 3 : 1 | Լեսթեր |
Վուլվս | 2 : 0 | Ման․ Յու. |
Բորնմուտ | 0 : 0 | Կ. Փելես |
Չելսի | 1 : 2 | Ֆուլհեմ |
Նյուքասլ | 3 : 0 | Աստոն Վիլլա |
Նոթինգհեմ | 1 : 0 | Տոտտենհեմ |
Սաութհեմպտոն | 0 : 1 | Վեսթ Հեմ |
Ման․ Սիթի | 1 : 1 | Էվերտոն |
Բոլոր արդյունքները |