Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 36 |
2 | Չելսի | 35 |
3 | Արսենալ | 33 |
4 | Նոթինգհեմ | 31 |
5 | Բորնմուտ | 28 |
6 | Աստոն Վիլլա | 28 |
7 | Ման․ Սիթի | 27 |
8 | Նյուքասլ | 26 |
9 | Ֆուլհեմ | 25 |
10 | Բրայթոն | 25 |
11 | Տոտտենհեմ | 23 |
12 | Բրենտֆորդ | 23 |
13 | Ման․ Յու. | 22 |
14 | Վեսթ Հեմ | 20 |
15 | Էվերտոն | 16 |
16 | Կ. Փելես | 16 |
17 | Լեսթեր | 14 |
18 | Վուլվս | 12 |
19 | Իպսվիչ | 12 |
20 | Սաութհեմպտոն | 6 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 13 |
- | Էրլինգ Հոլանդ | 13 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 11 |
4 | Ալեքսանդր Իսակ | 10 |
- | Բրիան Մբեմո | 10 |
- | Քրիս Վուդ | 10 |
7 | Մատեու Կունյա | 9 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 9 |
9 | Յոան Վիսա | 8 |
10 | Օլի Ուոթկինս | 7 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
22.12.2024 |
||
Էվերտոն | 0 : 0 | Չելսի |
Ֆուլհեմ | 0 : 0 | Սաութհեմպտոն |
Լեսթեր | 0 : 3 | Վուլվս |
Ման․ Յու. | 0 : 3 | Բորնմուտ |
21.12.2024 |
||
Կ. Փելես | 1 : 5 | Արսենալ |
Բրենտֆորդ | 0 : 2 | Նոթինգհեմ |
Իպսվիչ | 0 : 4 | Նյուքասլ |
Վեսթ Հեմ | 1 : 1 | Բրայթոն |
Աստոն Վիլլա | 2 : 1 | Ման․ Սիթի |
16.12.2024 |
||
Բորնմուտ | 1 : 1 | Վեսթ Հեմ |
Բոլոր արդյունքները |