Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 56 |
2 | Արսենալ | 50 |
3 | Նոթինգհեմ | 47 |
4 | Չելսի | 43 |
5 | Ման․ Սիթի | 41 |
6 | Նյուքասլ | 41 |
7 | Բորնմուտ | 40 |
8 | Աստոն Վիլլա | 37 |
9 | Ֆուլհեմ | 36 |
10 | Բրայթոն | 34 |
11 | Բրենտֆորդ | 31 |
12 | Կ. Փելես | 30 |
13 | Ման․ Յու. | 29 |
14 | Տոտտենհեմ | 27 |
15 | Վեսթ Հեմ | 27 |
16 | Էվերտոն | 26 |
17 | Վուլվս | 19 |
18 | Լեսթեր | 17 |
19 | Իպսվիչ | 16 |
20 | Սաութհեմպտոն | 9 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 21 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 19 |
3 | Քրիս Վուդ | 17 |
- | Ալեքսանդր Իսակ | 17 |
5 | Քոուլ Պալմեր | 14 |
- | Բրիան Մբեմո | 14 |
7 | Ջաստին Կլուվերտ | 11 |
- | Մատեու Կունյա | 11 |
9 | Ժան-Ֆիլիպ Մատետա | 10 |
- | Յոան Վիսա | 10 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
03.02.2025 |
||
Չելսի | 2 : 1 | Վեսթ Հեմ |
02.02.2025 |
||
Արսենալ | 5 : 1 | Ման․ Սիթի |
Բրենտֆորդ | 0 : 2 | Տոտտենհեմ |
Ման․ Յու. | 0 : 2 | Կ. Փելես |
01.02.2025 |
||
Վուլվս | 2 : 0 | Աստոն Վիլլա |
Բորնմուտ | 0 : 2 | Լիվերպուլ |
Էվերտոն | 4 : 0 | Լեսթեր |
Իպսվիչ | 1 : 2 | Սաութհեմպտոն |
Նյուքասլ | 1 : 2 | Ֆուլհեմ |
Նոթինգհեմ | 7 : 0 | Բրայթոն |
Բոլոր արդյունքները |