Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 50 |
2 | Արսենալ | 44 |
3 | Նոթինգհեմ | 44 |
4 | Չելսի | 40 |
5 | Ման․ Սիթի | 38 |
6 | Նյուքասլ | 38 |
7 | Բորնմուտ | 37 |
8 | Աստոն Վիլլա | 36 |
9 | Բրայթոն | 34 |
10 | Ֆուլհեմ | 33 |
11 | Բրենտֆորդ | 28 |
12 | Կ. Փելես | 27 |
13 | Ման․ Յու. | 26 |
14 | Վեսթ Հեմ | 26 |
15 | Տոտտենհեմ | 24 |
16 | Էվերտոն | 20 |
17 | Վուլվս | 16 |
18 | Իպսվիչ | 16 |
19 | Լեսթեր | 14 |
20 | Սաութհեմպտոն | 6 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 18 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 17 |
3 | Ալեքսանդր Իսակ | 15 |
4 | Քոուլ Պալմեր | 14 |
- | Քրիս Վուդ | 14 |
6 | Բրիան Մբեմո | 13 |
7 | Յոան Վիսա | 10 |
- | Օլի Ուոթկինս | 10 |
- | Ջաստին Կլուվերտ | 10 |
- | Մատեու Կունյա | 10 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
20.01.2025 |
||
Չելսի | 3 : 1 | Վուլվս |
19.01.2025 |
||
Իպսվիչ | 0 : 6 | Ման․ Սիթի |
Էվերտոն | 3 : 2 | Տոտտենհեմ |
Ման․ Յու. | 1 : 3 | Բրայթոն |
Նոթինգհեմ | 3 : 2 | Սաութհեմպտոն |
18.01.2025 |
||
Արսենալ | 2 : 2 | Աստոն Վիլլա |
Բրենտֆորդ | 0 : 2 | Լիվերպուլ |
Լեսթեր | 0 : 2 | Ֆուլհեմ |
Վեսթ Հեմ | 0 : 2 | Կ. Փելես |
Նյուքասլ | 1 : 4 | Բորնմուտ |
Բոլոր արդյունքները |