Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 39 |
2 | Չելսի | 35 |
3 | Նոթինգհեմ | 34 |
4 | Արսենալ | 33 |
5 | Նյուքասլ | 29 |
6 | Բորնմուտ | 29 |
7 | Ման․ Սիթի | 28 |
8 | Ֆուլհեմ | 28 |
9 | Աստոն Վիլլա | 28 |
10 | Բրայթոն | 25 |
11 | Տոտտենհեմ | 23 |
12 | Բրենտֆորդ | 23 |
13 | Վեսթ Հեմ | 23 |
14 | Ման․ Յու. | 22 |
15 | Էվերտոն | 17 |
16 | Կ. Փելես | 17 |
17 | Լեսթեր | 14 |
18 | Վուլվս | 12 |
19 | Իպսվիչ | 12 |
20 | Սաութհեմպտոն | 6 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 15 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 13 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 12 |
4 | Ալեքսանդր Իսակ | 11 |
5 | Բրիան Մբեմո | 10 |
- | Քրիս Վուդ | 10 |
7 | Մատեու Կունյա | 9 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 9 |
9 | Ջեյմս Մեդիսոն | 8 |
- | Յոան Վիսա | 8 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
26.12.2024 |
||
Բորնմուտ | 0 : 0 | Կ. Փելես |
Չելսի | 1 : 2 | Ֆուլհեմ |
Նյուքասլ | 3 : 0 | Աստոն Վիլլա |
Նոթինգհեմ | 1 : 0 | Տոտտենհեմ |
Սաութհեմպտոն | 0 : 1 | Վեսթ Հեմ |
Ման․ Սիթի | 1 : 1 | Էվերտոն |
22.12.2024 |
||
Տոտտենհեմ | 3 : 6 | Լիվերպուլ |
Էվերտոն | 0 : 0 | Չելսի |
Ֆուլհեմ | 0 : 0 | Սաութհեմպտոն |
Լեսթեր | 0 : 3 | Վուլվս |
Բոլոր արդյունքները |