Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 45 |
2 | Նոթինգհեմ | 37 |
3 | Արսենալ | 36 |
4 | Չելսի | 35 |
5 | Ման․ Սիթի | 31 |
6 | Բորնմուտ | 30 |
7 | Նյուքասլ | 29 |
8 | Ֆուլհեմ | 29 |
9 | Աստոն Վիլլա | 28 |
10 | Բրայթոն | 26 |
11 | Տոտտենհեմ | 24 |
12 | Բրենտֆորդ | 24 |
13 | Վեսթ Հեմ | 23 |
14 | Ման․ Յու. | 22 |
15 | Կ. Փելես | 20 |
16 | Էվերտոն | 17 |
17 | Վուլվս | 16 |
18 | Լեսթեր | 14 |
19 | Իպսվիչ | 12 |
20 | Սաութհեմպտոն | 6 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 17 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 14 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 12 |
4 | Քրիս Վուդ | 11 |
- | Ալեքսանդր Իսակ | 11 |
6 | Մատեու Կունյա | 10 |
- | Բրիան Մբեմո | 10 |
8 | Նիկոլաս Ջեքսոն | 9 |
9 | Լուիս Դիաս | 8 |
- | Ջեյմս Մեդիսոն | 8 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
29.12.2024 |
||
Վեսթ Հեմ | 0 : 5 | Լիվերպուլ |
Կ. Փելես | 2 : 1 | Սաութհեմպտոն |
Էվերտոն | 0 : 2 | Նոթինգհեմ |
Ֆուլհեմ | 2 : 2 | Բորնմուտ |
Տոտտենհեմ | 2 : 2 | Վուլվս |
Լեսթեր | 0 : 2 | Ման․ Սիթի |
28.12.2024 |
||
Արսենալ | 1 : 0 | Իպսվիչ |
27.12.2024 |
||
Բրայթոն | 0 : 0 | Բրենտֆորդ |
26.12.2024 |
||
Լիվերպուլ | 3 : 1 | Լեսթեր |
Վուլվս | 2 : 0 | Ման․ Յու. |
Բոլոր արդյունքները |