Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 36 |
2 | Չելսի | 34 |
3 | Արսենալ | 30 |
4 | Նոթինգհեմ | 28 |
5 | Ման․ Սիթի | 27 |
6 | Բորնմուտ | 25 |
7 | Աստոն Վիլլա | 25 |
8 | Ֆուլհեմ | 24 |
9 | Բրայթոն | 24 |
10 | Տոտտենհեմ | 23 |
11 | Բրենտֆորդ | 23 |
12 | Նյուքասլ | 23 |
13 | Ման․ Յու. | 22 |
14 | Վեսթ Հեմ | 19 |
15 | Կ. Փելես | 16 |
16 | Էվերտոն | 15 |
17 | Լեսթեր | 14 |
18 | Իպսվիչ | 12 |
19 | Վուլվս | 9 |
20 | Սաութհեմպտոն | 5 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Էրլինգ Հոլանդ | 13 |
- | Մոհամեդ Սալահ | 13 |
3 | Քոուլ Պալմեր | 11 |
4 | Քրիս Վուդ | 10 |
- | Բրիան Մբեմո | 10 |
6 | Նիկոլաս Ջեքսոն | 9 |
7 | Յոան Վիսա | 8 |
- | Մատեու Կունյա | 8 |
9 | Ալեքսանդր Իսակ | 7 |
- | Օլի Ուոթկինս | 7 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
16.12.2024 |
||
Բորնմուտ | 1 : 1 | Վեսթ Հեմ |
15.12.2024 |
||
Չելսի | 2 : 1 | Բրենտֆորդ |
Սաութհեմպտոն | 0 : 5 | Տոտտենհեմ |
Ման․ Սիթի | 1 : 2 | Ման․ Յու. |
Բրայթոն | 1 : 3 | Կ. Փելես |
14.12.2024 |
||
Նոթինգհեմ | 2 : 1 | Աստոն Վիլլա |
Արսենալ | 0 : 0 | Էվերտոն |
Լիվերպուլ | 2 : 2 | Ֆուլհեմ |
Նյուքասլ | 4 : 0 | Լեսթեր |
Վուլվս | 1 : 2 | Իպսվիչ |
Բոլոր արդյունքները |