Աղյուսակը | ||
---|---|---|
Տ | Ակումբ | Մ |
1 | Լիվերպուլ | 45 |
2 | Արսենալ | 40 |
3 | Նոթինգհեմ | 37 |
4 | Չելսի | 36 |
5 | Նյուքասլ | 35 |
6 | Ման․ Սիթի | 34 |
7 | Բորնմուտ | 33 |
8 | Աստոն Վիլլա | 32 |
9 | Ֆուլհեմ | 29 |
10 | Բրայթոն | 28 |
11 | Բրենտֆորդ | 27 |
12 | Տոտտենհեմ | 24 |
13 | Վեսթ Հեմ | 23 |
14 | Ման․ Յու. | 22 |
15 | Կ. Փելես | 21 |
16 | Էվերտոն | 17 |
17 | Վուլվս | 16 |
18 | Իպսվիչ | 15 |
19 | Լեսթեր | 14 |
20 | Սաութհեմպտոն | 6 |
Ամբողջ աղյուսակը |
Ռմբարկուները | ||
---|---|---|
Տ | Անուն | Գոլ |
1 | Մոհամեդ Սալահ | 17 |
2 | Էրլինգ Հոլանդ | 16 |
3 | Բրիան Մբեմո | 13 |
- | Քոուլ Պալմեր | 13 |
- | Ալեքսանդր Իսակ | 13 |
6 | Քրիս Վուդ | 11 |
7 | Մատեու Կունյա | 10 |
8 | Յոան Վիսա | 9 |
- | Նիկոլաս Ջեքսոն | 9 |
10 | Օլի Ուոթկինս | 8 |
Բոլոր ռմբարկուները |
Վերջին արդյունքները | ||
---|---|---|
04.01.2025 |
||
Բրայթոն | 1 : 1 | Արսենալ |
Աստոն Վիլլա | 2 : 1 | Լեսթեր |
Բորնմուտ | 1 : 0 | Էվերտոն |
Կ. Փելես | 1 : 1 | Չելսի |
Ման․ Սիթի | 4 : 1 | Վեսթ Հեմ |
Սաութհեմպտոն | 0 : 5 | Բրենտֆորդ |
Տոտտենհեմ | 1 : 2 | Նյուքասլ |
01.01.2025 |
||
Բրենտֆորդ | 1 : 3 | Արսենալ |
30.12.2024 |
||
Ման․ Յու. | 0 : 2 | Նյուքասլ |
Աստոն Վիլլա | 2 : 2 | Բրայթոն |
Բոլոր արդյունքները |