Պրեմիեր Լիգայի արդեն ավարտված մրցաշրջանի (2013/14) արդյունքում «Լիվերպուլն» ստացավ առաջնությունում ամենաշատ մրցանակային գումարը՝ 99 մլն ֆունտ:
Այս մասին հաղորդում է Daily Mail պարբերականը: Չեմպիոն հռչակված «Մանչեսթեր Սիթիից» 1 մլն ֆունտ ավել ստանալը պայմանավորված է նրանով, որ «կարմիրների» մասնակցությամբ խաղերն ավելի շատ են ցուցադրվել ուղիղ եթերով:
Բացի այդ, չեն կարող մրցաշրջանից բողոքել նաև մրցաշարային աղյուսակի ետնապահները: «Քարդիֆը», որը մրցաշրջանն ավարտեց վերջին հորիզոնականում և իր 20-րդ տեղի համար առաջնությունից ստացավ 1.2 մլն ֆունտ մրցանակային գումար, ընդհանուր առմամբ վաստակեց 64 մլն ֆունտ: Սա հերթական անգամ ցույց է տալիս, թե Պրեմիեր Լիգայի ակումբներն ինչքան շատ գումար են վաստակում իրենց մասնակցությամբ խաղերի հեռարձակման իրավունքը վաճառելուց:
Առաջնությունը լքած ակումբներից «Ֆուլհեմը» ստացել է 65 մլն ֆունտ, իսկ «Նորվիչը»՝ 66 մլն:
Խ | Հ | Ո | Պ | ԽԳ | ԲԳ | ԳՏ | Մ | ՄՊԼ* | ՄՊԼ+ՀՀ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Մանչեսթեր Սիթի | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 67 | 86 | £24մ | £98մ |
Լիվերպուլ | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 | £22մ | £99մ |
Չելսի | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 82 | £21մ | £95մ |
Արսենալ | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 | £20մ | £93մ |
Էվերթոն | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 | £19.2մ | £86մ |
Տոտտենհեմ | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 | £18մ | £90մ |
Մանչեսթեր Յունայթեդ | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 | £16.8մ | £91մ |
Սաութհեմպտոն | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 | £15.6մ | £78.5մ |
Ստոկ Սիթի | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 | £14.4մ | £77.2մ |
Նյուքաս Յունայթեդ | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -17 | 49 | £13.2մ | £78.8մ |
Կրիստալ Փելես | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 | £12մ | £75մ |
Սուոնսի Սիթի | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 | £10.8մ | £75մ |
Վեստ Հեմ Յունայթեդ | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 | £9.6մ | £76մ |
Սանդերլենդ | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 | £8.4մ | £73մ |
Աստոն Վիլլա | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 | £7.2մ | £73մ |
Հալլ Սիթի | 38 | 10 | 7 | 21 | 20 | 40 | -20 | 37 | £6մ | £69մ |
Վեստ Բրոմվիչ | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 | £4.8մ | £67մ |
Նորվիչ Սիթի | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 | £3.6մ | £66մ |
Ֆուլհեմ | 38 | 9 | 4 | 25 | 40 | 85 | -45 | 31 | £2.4մ | £65մ |
Քարդիֆ Սիթի | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 | £1.2մ | £64մ |
*ՄՊԼ – Մրցանակային գումար Պրեմիեր Լիգայից
**ՀՀ – Հեռուստահեռարձակման իրավունքի վաճառքից ստացված գումար