Բրիտանական Sky Sports պարբերականը ներկայացրել և համեմատել է Պրեմեիր Լիգայի ակումբների մի շարք վիճակագրական ցուցանիշներ։ Հոդվածից հայտնի է դառնում, որ ընթացիկ մրցաշրջանում ամենաշատը վազել են «Բորնմուտի» ֆուտբոլիստները։ Երկրորդ տեղում «Տոտտենհեմն» է, որը գտնվում է մրցաշարային աղյուսակի 2-րդ հորիզոնականում, իսկ լավագույն քառյակը եզրափակում են Յուրգեն Կլոպի սաները։
«Բորնմուտի» ֆուտբոլիստները 26 խաղում վազել են 3060․6 կմ, իսկ ամենավատ ցուցանիշ ունեցող «Աստոն Վիլլայի» համապատասխան արդյունքը 2750.8 կմ է։ Բիրմինգհեմյան ակումբը վերջինն է նաև մրցաշարային աղյուսակում։
| Տեղ | Թիմ | Հեռավորություն (կմ) |
|---|---|---|
| 1 | Բորնմուտ | 3060.6 |
| 2 | Տոտտենհեմ | 3003.8 |
| 3 | Վեստ Բրոմվիչ | 2917.5 |
| 4 | Լիվերպուլ | 2910.2 |
| 5 | Ման Յունայթեդ | 2903 |
| 6 | Վեստ Հեմ | 2881.9 |
| 7 | Լեսթեր Սիթի | 2874.3 |
| 8 | Արսենալ | 2871.5 |
| 9 | Սաութհեմպտոն | 2863.6 |
| 10 | Կրիստալ Փելես | 2860.6 |
| 11 | Ուոթֆորդ | 2859.7 |
| 12 | Սանդերլենդ | 2858.8 |
| 13 | Նյուքասլ | 2854.5 |
| 14 | Էվերթոն | 2837.9 |
| 15 | Նորվիչ Սիթի | 2812.9 |
| 16 | Սուոնսի Սիթի | 2812.8 |
| 17 | Չելսի | 2802.7 |
| 18 | Ման Սիթի | 2795.5 |
| 19 | Ստոկ Սիթի | 2789.2 |
| 20 | Աստոն Վիլլա | 2750.8 |



















